Единица | Значение в метрических единицах |
---|---|
Длина | |
миля морская (Вб) | 1,85318 км |
миля морская (междунар.) | 1,852 км (точно) |
миля (США) | 1,60934 км |
кабельтов (междунар.) | 185,2 м (точно) |
ярд | 914,4 мм (точно) |
фут | 304,8 мм |
дюйм | 25,4 мм (точно) |
линия (1/10 дюйма) | 2,54 мм (точно) |
калибр (1/100 дюйма) | 254 мкм (точно) |
точка | 351,460 мм |
Площадь | |
квадратная миля (США) | 2,58999 км2 |
акр | 4046,86 м2= 0,504686 га |
квадратный ярд | 0,836127 м2 |
квадратный фут | 929,030 см2 |
Объем, вместимость | |
акр-фут | 1233,48 м3 |
тонна регистровая | 2,83168 м3 |
кубический ярд | 0,764555 м3 |
кубический фут | 28,3169 дм3 |
кубический дюйм | 16,3871 см3 |
баррель нефтяной (США) | 158,987 дм3 |
баррель сухой (США) | 115,627 дм3 |
бушель (Вб) | 36,3687 дм3 |
бушель (США) | 35,2391 дм3 |
галлон (Вб) | 4,54609 дм3 |
галлон жидкостный (США) | 3,78541 дм3 |
галлон сухой (США) | 4,40488 дм3 |
кварта (Вб) | 1,1361 дм3 |
кварта сухая (США) | 1,10122 дм3 |
кварта жидкостная (США) | 0,946353 дм3 |
унция жидкостная (Вб) | 28,4130 см3 |
унция жидкостная (США) | 29,5735 см3 |
пинта (Вб) | 0,568261 дм3 |
пинта сухая (США) | 0,550610 дм3 |
пинта жидкостная (США) | 0,473176 дм3 |
Масса | |
тонна длинная (Вб 2240 фунтов) | 1016,05 кг |
тонна короткая (США 2000 фунтов) | 907,185 кг |
центнер длинный (Вб) | 50,8023 кг |
центнер короткий (США) квинтал | 45,3592 кг |
квартер | 12,7006 кг |
фунт (торговый) | 0,453592 кг |
унция | 28,3495 г |
драхма (Вб) | 1,77185 г |
гран | 64,7989 мг |
O Logistike о логистике интересно и просто!
Блог о логистике, что нужно знать начинающему логисту, интересные ссылки и советы коллег. Следите за обновлениями!
суббота, 4 мая 2013 г.
Неметрические единицы измерений
Подписаться на:
Сообщения (Atom)