ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НАГРУЗОК НА ОСИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Наименование автомобильных дорог общего пользования федерального значения | Начало участка | Конец участка | Допустимая нагрузка на каждую ось транспортного средства при: | ||||||
км | м | км | м | ||||||
одиноч- ной оси | двух- осной тележки | трех- осной тележки | |||||||
тс(КН) | тс(КН) | тс(КН) | |||||||
Подъезд к г.Смоленск от М-1 "БЕЛАРУСЬ" | 0 | 0 | 7 | 600 | 8( 80) | 6( 60) | 6( 60) | ||
М-2 | «Крым» - от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной | 21 | 800 | 108 | 0 | 10(100) | 8( 80) | 7( 70) | |
«Крым» - от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной | 108 | 0 | 706 | 0 | 6( 60) | 5( 50) | 4( 40) | ||
Обход пос. Кромы | 401 | 27 | 418 | 500 | 7( 70) | 6( 60) | 5( 50) | ||
Обход г. Обоянь | 585 | 0 | 596 | 0 | 10(100) | 8 (80) | 7( 70) | ||
«КРЫМ»- новый скоростной участок (км 156-км 178) | 156 | 200 | 177 | 0 | 10(100) | 8( 80) | 7( 70) | ||
Подъезд к г.Тула от М-2 «КРЫМ» | 0 | 0 | 46 | 880 | 7( 70) | 6( 60) | 5( 50) | ||
Подъезд к г.Курск от М-2 «КРЫМ» | 0 | 0 | 31 | 50 | 7( 70) | 6( 60) | 5( 50) | ||
Подъезд к г.Орел от М-2 «КРЫМ» | 0 | 0 | 27 | 0 | 10(100) | 8( 80) | 7( 70) | ||
Подъезд к г.Белгород от М-2 «КРЫМ» | 0 | 0 | 26 | 0 | 7( 70) | 6( 60) | 5( 50) | ||
М-3 | «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной | 31 | 0 | 140 | 0 | 10(100) | 8( 80) | 7( 70) | |
«Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной | 140 | 0 | 321 | 730 | 8( 80) | 6( 60) | 6( 60) | ||
«Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной | 321 | 730 | 519 | 868 | 10(100) | 8( 80) | 7( 70) | ||
Подъезд к г.Брянск от М-3 «УКРАИНА» | 107 | 725 | 116 | 425 | 4( 40) | 3( 30) | 3( 30) | ||
Подъезд к г.Калуга от М-3 «УКРАИНА» | 4 | 950 | 14 | 960 | 9( 90) | 7( 70) | 6( 60) | ||
М-5 | «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска | 19 | 250 | 159 | 0 | 8( 80) | 6( 60) | 6( 60) | |
«Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска | 159 | 675 | 1194 | 0 | 6( 60) | 5( 50) | 4( 40) | ||
«Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска | 1194 | 0 | 1871 | 37 | 8( 80) | 6( 60) | 6( 60) | ||
Подъезд к г.Ульяновск от М-5 «Урал» | 199 | 0 | 328 | 400 | 6( 60) | 5( 50) | 4( 40) | ||
Подъезд к г.Липецк от М-4 «ДОН» | 0 | 0 | 58 | 800 | 8( 80) | 6( 60) | 6( 60) | ||
Подъезд к г.Самара от М-5 «Урал» | 0 | 0 | 12 | 535 | 8( 80) | 6( 60) | 6( 60) | ||
Подъезд к г. Екатеринбург от М-5 «Урал» | 11 | 400 | 191 | 218 | 10(100) | 8( 80) | 7( 70) | ||
Подъезд к г.Саранск от М-5 «Урал» | 0 | 0 | 185 | 0 | 4( 40) | 3( 30) | 3( 30) | ||
Подъезд к г.Оренбург от М-5 «Урал» | 10 | 800 | 199 | 800 | 6( 60) | 5( 50) | 4( 40) | ||
Подъезд к г.Оренбург от М-5 «Урал» | 199 | 800 | 419 | 326 | 8( 80) | 6( 60) | 6( 60) | ||
М-6 | «Каспий» - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани | 117 | 740 | 848 | 0 | 10(100) | 8( 80) | 7( 70) | |
«Каспий» - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани | 848 | 0 | 960 | 578 | 5( 50) | 4( 40) | 3( 30) | ||
«Каспий» - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани | 1007 | 0 | 1034 | 830 | 10(100) | 8( 80) | 7( 70) | ||
«Каспий» - из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани | 1034 | 830 | 1384 | 630 | 6( 60) | 5( 50) | 4( 40) | ||
Подъезд к г.Элиста от М-6 «КАСПИЙ» | 36 | 0 | 290 | 100 | 6( 60) | 5( 50) | 4( 40) | ||
Подъезд к г.Саратов от М-6 «КАСПИЙ» | 444 | 260 | 538 | 1720 | 7( 70) | 6( 60) | 5( 50) | ||
Подъезд к г.Саратов от М-6 «КАСПИЙ» | 538 | 1720 | 733 | 0 | 6( 60) | 5( 50) | 4( 40) | ||
Подъезд к г.Тамбов от М-6 «КАСПИЙ» | 0 | 0 | 8 | 0 | 10(100) | 8( 80) | 7( 70) | ||
Обход г .Н.Новгород | 0 | 0 | 16 | 0 | 6( 60) | 5( 50) | 4( 40) | ||
М-7 | «Волга» - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы | 15 | 300 | 405 | 0 | 9( 90) | 7( 70) | 6( 60) | |
Южный обход г. Владимира | 0 | 0 | 54 | 393 | 9( 90) | 7( 70) | 6( 60) | ||
Западный обход г. Уфа | 0 | 0 | 27 | 900 | 8( 80) | 6( 60) | 6( 60) | ||
«Волга» - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы | 420 | 600 | 478 | 500 | 8( 80) | 6( 60) | 6( 60) | ||
«Волга» - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы | 478 | 500 | 637 | 0 | 5( 50) | 4( 40) | 3( 30) | ||
«Волга» - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы | 637 | 0 | 1244 | 0 | 6( 60) | 5( 50) | 4( 40) | ||
«Волга» - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы | 1244 | 0 | 1331 | 953 | 8( 80) | 6( 60) | 6( 60) | ||
Вост.подъезд к г.Чебоксары от М-7 «ВОЛГА» | 0 | 0 | 3 | 300 | 5( 50) | 4( 40) | 3( 30) | ||
Зап. подъезд к г.Чебоксары от М-7 «ВОЛГА» | 0 | 0 | 11 | 800 | 9( 90) | 7( 70) | 6( 60) | ||
Подъезд к г.Иваново от М-7 «ВОЛГА» | 177 | 100 | 277 | 400 | 7( 70) | 6( 60) | 5( 50) | ||
Подъезд к г.Пермь от М-7 «ВОЛГА» | 183 | 698 | 378 | 0 | 7( 70) | 6( 60) | 5( 50) | ||
Подъезд к г.Пермь от М-7 «ВОЛГА» | 378 | 0 | 473 | 600 | 8( 80) | 6( 60) | 6( 60) | ||
Подъезд к г.Ижевск от М-7 «ВОЛГА» | 0 | 0 | 170 | 0 | 6( 60) | 5( 50) | 4( 40) | ||
«Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска | 183 | 0 | 253 | 0 | 9( 90) | 7( 70) | 6( 60) | ||
«Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска | 271 | 850 | 468 | 240 | 9( 90) | 7( 70) | 6( 60) | ||
«Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска | 468 | 240 | 694 | 354 | 8( 80) | 6( 60) | 6( 60) | ||
«Холмогоры» - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска | 694 | 528 | 1226 | 218 | 5( 50) | 4( 40) | 3( 30) | ||
Подъезд к г.Кострома от М-8 «ХОЛМОГОРЫ» | 0 | 0 | 72 | 800 | 7( 70) | 6( 60) | 5( 50) | ||
М-9 | «Балтия» - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу) | 20 | 900 | 158 | 0 | 10(100) | 8( 80) | 7( 70) | |
«Балтия» - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу) | 158 | 895 | 298 | 2950 | 6( 60) | 5( 50) | 4( 40) | ||
«Балтия» - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу) | 298 | 2950 | 419 | 0 | 9( 90) | 7( 70) | 6( 60) | ||
«Балтия» - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу) | 419 | 700 | 617 | 465 | 5( 50) | 4( 40) | 3( 30) | ||
М-10 | «Россия» - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга | 29 | 300 | 180 | 0 | 8 (80) | 6( 60) | 6( 60) | |
«Россия» - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга | 180 | 0 | 392 | 0 | 6( 60) | 5( 50) | 4( 40) | ||
«Россия» - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга | 392 | 0 | 529 | 1000 | 10(100) | 8( 80) | 7( 70) | ||
«Россия» - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга | 529 | 1000 | 670 | 300 | 8( 80) | 6( 60) | 6( 60) | ||
Подъезд к г.Тверь от М-10 «РОССИЯ» | 152 | 860 | 179 | 140 | 9( 90) | 7( 70) | 6( 60) | ||
Подъезд к г. Новгород от М-10 «РОССИЯ» | 0 | 0 | 4 | 900 | 8(80) | 7(70) | 6( 60) | ||
Подъезд к г. Hовгород от М-10 «РОССИЯ» | 0 | 764 | 40 | 210 | 8(80) | 7(70) | 6( 60) | ||
Подъезд к г.Новгород от М-10 «РОССИЯ» | 0 | 237 | 15 | 170 | 8( 80) | 7( 70) | 6( 60) | ||
«Скандинавия» - от Санкт-Петербурга через | 47 | 571 | 200 | 62 | 8( 80) | 6( 60) | 6( 60) | ||
Выборг до границы с Финляндией | |||||||||
М-11 | «Нарва» - от Санкт-Петербурга до границы с Эстонской Республикой | 31 | 440 | 149 | 280 | 7( 70) | 6( 60) | 5( 50) | |
М-18 | «Кола» - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией | 12 | 230 | 95 | 980 | 7( 70) | 6( 60) | 5( 50) | |
«Кола»- от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией | 95 | 980 | 622 | 4 | 9( 90) | 7( 70) | 6( 60) | ||
«Кола»- от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией | 622 | 4 | 1104 | 0 | 6( 60) | 5( 50) | 4( 40) | ||
«Кола»- от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией | 1104 | 0 | 1381 | 280 | 10(100) | 8( 80) | 7( 70) | ||
«Кола»- от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией | 1381 | 348 | 1592 | 120 | 6( 60) | 5( 50) | 4( 40) | ||
М-29 | «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской | 0 | 0 | 209 | 400 | 9( 90) | 7( 70) | 6( 60) | |
Республикой (на Баку) | |||||||||
«Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской | 209 | 400 | 641 | 2000 | 6( 60) | 5( 50) | 4( 40) | ||
Республикой (на Баку) | |||||||||
«Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской | 641 | 2000 | 990 | 400 | 5( 50) | 4( 40) | 3( 30) | ||
Республикой (на Баку) | |||||||||
Подъезд к г.Майкоп от М-29 «КАВКАЗ» | 0 | 0 | 104 | 0 | 6( 60) | 5( 50) | 4( 40) | ||
Подъезд к г.Владикавказ от М-29 «КАВКАЗ» | 0 | 0 | 22 | 350 | 5( 50) | 4( 40) | 3( 30) | ||
Подъезд к г.Ставрополь от М-29 «КАВКАЗ» | 0 | 0 | 55 | 500 | 6( 60) | 5( 50) | 4( 40) | ||
Подъезд к г.Черкесск от М-29 «КАВКАЗ» | 0 | 0 | 27 | 440 | 5( 50) | 4( 40) | 3( 30) | ||
Подъезд к г.Черкесску от М-29 «КАВКАЗ» от км 27) | 27 | 0 | 62 | 314 | 7( 70) | 6( 60) | 5( 50) | ||
Подъезд к г. Магас | 0 | 0 | 4 | 0 | 10(100) | 8( 80) | 7( 70) | ||
«Вятка» - от Чебоксар через плотину Чебоксарской | 8 | 80 | 198 | 600 | 7( 70) | 6( 60) | 5( 50) | ||
ГЭС на Йошкар-Олу, Киров до Сыктывкара | |||||||||
«Вятка» - от Чебоксар через плотину Чебоксарской | 198 | 600 | 382 | 0 | 8( 80) | 6( 60) | 6( 60) | ||
ГЭС на Йошкар-Олу, Киров до Сыктывкара | |||||||||
«Вятка» - от Чебоксар через плотину Чебоксарской | 382 | 0 | 785 | 136 | 6( 60) | 5( 50) | 4( 40) | ||
ГЭС на Йошкар-Олу, Киров до Сыктывкара | |||||||||
Подъезд к г.Киров | 0 | 0 | 15 | 0 | 6( 60) | 5( 50) | 4( 40) | ||
М-51 | «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск | 12 | 950 | 465 | 331 | 6( 60) | 5( 50) | 4( 40) | |
«Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск | 655 | 334 | 1303 | 153 | 10(100) | 8( 80) | 7( 70) | ||
«Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск | 1303 | 153 | 1454 | 9 | 5( 50) | 4( 40) | 3( 30) | ||
Подъезд к г.Тюмень от М-51 «Байкал» | 0 | 0 | 91 | 0 | 6( 60) | 5( 50) | 4( 40) | ||
Северный обход г.Новосибирска | 0 | 0 | 49 | 0 | 10(100) | 8( 80) | 7( 70) | ||
Южный обход г.Омск | 780 | 400 | 810 | 400 | 5( 50) | 4( 40) | 3( 30) | ||
Южный обход г.Омск | 810 | 400 | 821 | 0 | 8( 80) | 6( 60) | 6( 60) | ||
Подъезд к г.Тюмень от М-51 «Байкал» | 99 | 854 | 196 | 13 | 9( 90) | 7( 70) | 6( 60) | ||
Подъезд к г.Томск от М-51«БАЙКАЛ» | 0 | 0 | 28 | 0 | 6( 60) | 5( 50) | 4( 40) | ||
Подъезд к г.Томск от М-51 «БАЙКАЛ» | 28 | 0 | 119 | 0 | 7( 70) | 6( 60) | 5( 50) | ||
М-53 | «БАЙКАЛ»Новосибирск-Красноярск-Иркутск | 8 | 0 | 1105 | 600 | 6( 60) | 5( 50) | 4( 40) | |
Обход г.Канск | 0 | 0 | 15 | 0 | 7( 70) | 6( 60) | 5( 50) | ||
Обход г.Красноярск (от М-51 «БАЙКАЛ») | 0 | 0 | 28 | 0 | 10(100) | 8( 80) | 7( 70) | ||
«БАЙКАЛ» - от Иркутска - Улан-Удэ до Читы | 1166 | 800 | 1872 | 0 | 6( 60) | 5( 50) | 4( 40) | ||
«БАЙКАЛ» - от Иркутска - Улан-Удэ до Читы | 8 | 0 | 1104 | 0 | 6( 60) | 5( 50) | 4( 40) | ||
М-55 | Обход г. Ангарск | 1830 | 500 | 1859 | 0 | 8( 80) | 6( 60) | 6( 60) | |
«БАЙКАЛ»- (обратный ход км 1866-км 1859) | 17 | 0 | 23 | 0 | 9( 90) | 7( 70) | 6( 60) | ||
Обход г.Тайшет | 1200 | 0 | 1225 | 231 | 10(100) | 8( 80) | 7( 70) | ||
Обход поселка Ново-Ленино (перед Иркутском) | 1867 | 300 | 1872 | 0 | 8( 80) | 6( 60) | 6( 60) | ||
«Енисей» - от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы сМонголией | 424 | 0 | 445 | 250 | 10(100) | 8( 80) | 7( 70) | ||
«Енисей» - от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы сМонголией | 445 | 250 | 1079 | 0 | 6( 60) | 5( 50) | 4( 40) | ||
«Амур» - строящаяся дорога от Читы через Невер, | 0 | 0 | 277 | 0 | 7( 70) | 6( 60) | 5( 50) | ||
Свободный, Архару, Биробиджан до Хабаровска | |||||||||
«Амур» - строящаяся дорога от Читы через Невер, | 277 | 0 | 349 | 0 | 10(100) | 8( 80) | 7( 70) | ||
Свободный, Архару, Биробиджан до Хабаровска | |||||||||
«Амур» - строящаяся дорога от Читы через Невер, | 86 | 0 | 2165 | 0 | 6( 60) | 5( 50) | 4( 40) | ||
Свободный, Архару, Биробиджан до Хабаровска | |||||||||
М-58 | Подъезд к г.Благовещенск от М-56 «Амур» | 0 | 0 | 124 | 0 | 6( 60) | 5( 50) | 4( 40) | |
М-60 | «Уссури» - от Хабаровска до Владивостока | 12 | 0 | 752 | 0 | 6( 60) | 5( 50) | 4( 40) | |
М-56 | «Лена» - от Невера до Якутска | 0 | 0 | 1157 | 0 | 6( 60) | 5( 50) | 4( 40) | |
Подъезд к границе с Китайской Народной Республикой (с. Джалинда) от М-56 «Лена» | 0 | 0 | 84 | 6 | 6( 60) | 5( 50) | 4( 40) | ||
«КОЛЫМА»- строящаяся дорога от Якутска до Магадана | 5 | 0 | 2021 | 0 | 6( 60) | 5( 50) | 4( 40) | ||
М-52 | «Чуйский тракт» - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией | 28 | 863 | 59 | 0 | 7( 70) | 6( 60) | 5( 50) | |
«Чуйский тракт» - от Новосибирска через Бийск | 59 | 0 | 135 | 0 | 10(100) | 8( 80) | 7( 70) | ||
до границы с Монголией | |||||||||
«Чуйский тракт»- от Новосибирска через Бийск | 135 | 277 | 400 | 0 | 8( 80) | 6( 60) | 6( 60) | ||
до границы с Монголией | |||||||||
«Чуйский тракт»- от Новосибирска через Бийск | 400 | 0 | 428 | 279 | 6( 60) | 5( 50) | 4( 40) | ||
до границы с Монголией | |||||||||
«Чуйский тракт»- от Новосибирска через Бийск | 428 | 279 | 770 | 605 | 8( 80) | 6( 60) | 6( 60) | ||
до границы с Монголией | |||||||||
«Чуйский тракт»- от Новосибирска через Бийск | 770 | 605 | 889 | 0 | 7( 70) | 6( 60) | 5( 50) | ||
до границы с Монголией | |||||||||
«Чуйский тракт» - от Новосибирска через Бийск | 889 | 0 | 963 | 7 | 9( 90) | 7( 70) | 6( 60) | ||
до границы с Монголией | |||||||||
Обход г.Бийск | 0 | 0 | 4 | 0 | 10(100) | 8( 80) | 7( 70) | ||
Обход г.Бийск | 4 | 0 | 9 | 0 | 8( 80) | 6( 60) | 6( 60) | ||
Подъезд к г.Горно-Алтайск | 0 | 0 | 4 | 4 | 6( 60) | 5( 50) | 4( 40) | ||
Подъезд к г. Барнаул | 0 | 0 | 11 | 364 | 10(100) | 8( 80) | 7( 70) | ||
«ВОСТОК» Хабаровск-Находка | 5 | 0 | 246 | 0 | 6( 60) | 5( 50) | 4( 40) | ||
А-108 | МБК Брестское-Минское шоссе | 0 | 0 | 36 | 0 | 10(100) | 8( 80) | 7( 70) | |
МБК Симферопольское-Брестское шоссе | 0 | 0 | 44 | 0 | 10(100) | 8( 80) | 7( 70) | ||
МБК Каширское-Симферопольское шоссе | 0 | 0 | 35 | 0 | 10(100) | 8( 80) | 7( 70) | ||
МБК Рязанское-Каширское шоссе | 0 | 0 | 43 | 0 | 10(100) | 8( 80) | 7( 70) | ||
МБК Егорьевское-Рязанское шоссе | 0 | 0 | 16 | 940 | 10(100) | 8( 80) | 7( 70) | ||
МБК Егорьевское-Рязанское шоссе | 16 | 940 | 35 | 0 | 4( 40) | 3( 30) | 3( 30) | ||
МБК Горьковское-Егорьевское шоссе | 0 | 0 | 49 | 0 | 10(100) | 8( 80) | 7( 70) | ||
МБК Ярославское-Горьковское шоссе | 0 | 0 | 74 | 700 | 10(100) | 8( 80) | 7( 70) | ||
МБК Дмитровское-Ярославское шоссе | 0 | 0 | 46 | 0 | 10(100) | 8( 80) | 7( 70) | ||
МБК Ленинградское-Дмитровское шоссе | 0 | 0 | 23 | 500 | 8( 80) | 6( 60) | 6( 60) | ||
МБК Ленинградское-Дмитровское шоссе | 23 | 500 | 59 | 0 | 10(100) | 8( 80) | 7( 70) | ||
МБК Волоколамское-Ленинградское шоссе | 0 | 0 | 42 | 0 | 10(100) | 8( 80) | 7( 70) | ||
МБК Минское-Волоколамское шоссе | 31 | 800 | 62 | 0 | 10(100) | 8( 80) | 7( 70) | ||
МБК Брестское-Минское шоссе | 36 | 0 | 56 | 0 | 10(100) | 8( 80) | 7( 70) | ||
МБК Минское-Волоколамское шоссе | 0 | 0 | 27 | 0 | 8( 80) | 6( 60) | 6( 60) | ||
МБК Минское-Волоколамское шоссе | 27 | 0 | 31 | 800 | 10(100) | 8( 80) | 7( 70) | ||
А-107 | ММК Симферопольское-Брестское шоссе | 0 | 0 | 10 | 0 | 7( 70) | 6( 60) | 5( 50) | |
ММК Брестское-Калужское шоссе | 0 | 0 | 10 | 0 | 6( 60) | 5( 50) | 4( 40) | ||
ММК Калужское-Киевское шоссе | 0 | 0 | 20 | 400 | 7( 70) | 6( 60) | 5( 50) | ||
ММК Киевское-Минское шоссе | 0 | 0 | 10 | 780 | 7( 70) | 6( 60) | 5( 50) | ||
ММК Минское-Можайское шоссе | 0 | 0 | 3 | 400 | 7( 70) | 6( 60) | 5( 50) | ||
ММК Можайское-Волоколамское шоссе | 0 | 0 | 35 | 0 | 7( 70) | 6( 60) | 5( 50) | ||
ММК Волоколамское-Ленинградское шоссе | 0 | 0 | 12 | 0 | 7( 70) | 6( 60) | 5( 50) | ||
ММК Волоколамское-Ленинградское шоссе | 12 | 0 | 22 | 652 | 10(100) | 8( 80) | 7( 70) | ||
ММК Ленинградское-Дмитровское шоссе | 0 | 0 | 24 | 884 | 7( 70) | 6( 60) | 5( 50) | ||
ММК Дмитровское-Ярославское шоссе | 0 | 0 | 30 | 0 | 7( 70) | 6( 60) | 5( 50) | ||
ММК Ярославское-Горьковское шоссе | 0 | 0 | 45 | 0 | 7( 70) | 6( 60) | 5( 50) | ||
ММК Горьковское-Егорьевское шоссе | 0 | 0 | 28 | 0 | 10(100) | 8( 80) | 7( 70) | ||
ММК Егорьевское-Рязанское шоссе | 0 | 0 | 27 | 0 | 7( 70) | 6( 60) | 5( 50) | ||
ММК Рязанское-Каширское шоссе | 0 | 0 | 32 | 0 | 10(100) | 8( 80) | 7( 70) | ||
ММК Каширское-Симферопольское шоссе | 0 | 0 | 17 | 0 | 5( 50) | 4( 40) | 3( 30) | ||
А-120 | Санкт-Петербургское южное полукольцо | 0 | 0 | 149 | 0 | 10(100) | 8( 80) | 7( 70) | |
через Кировск, Мгу, Гатчину, Большую Ижору | |||||||||
Москва-Дмитров-Дубна | 23 | 500 | 132 | 300 | 10(100) | 8( 80) | 7( 70) | ||
Щелковское шоссе до пересечения с ММК ( с подъездами к г. Щелково и Звездному городку) | 15 | 983 | 54 | 540 | 10(100) | 8( 80) | 7( 70) | ||
Подъезд к Звездному | 0 | 0 | 3 | 0 | 8( 80) | 6( 60) | 6( 60) | ||
Подъезд к г. Щелково | 0 | 0 | 1 | 0 | 10(100) | 8( 80) | 7( 70) | ||
М-13 | Брянск-Новозыбков-гр. с Беларусью | 4 | 800 | 221 | 0 | 8( 80) | 6( 60) | 6( 60) | |
М-27 | Джубга-Сочи-гр. с Грузией | 0 | 0 | 113 | 0 | 5( 50) | 4( 40) | 3( 30) | |
Джубга-Сочи-гр. с Грузией | 113 | 0 | 212 | 856 | 8( 80) | 6( 60) | 6( 60) | ||
Обход г. Сочи | 0 | 18 | 7 | 8(80) | 6(60) | 6(60) | |||
М-19 | Новошахтинск - Майский (граница с Украиной - «Дон») | 875 | 600 | 907 | 821 | 7( 70) | 6( 60) | 5( 50) | |
М-20 | Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Беларусью | 31 | 436 | 199 | 0 | 8( 80) | 6( 60) | 6( 60) | |
Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Беларусью | 199 | 0 | 541 | 436 | 4( 40) | 3( 30) | 3( 30) | ||
М-21 | Волгоград-Каменск-Шахтинский-гр. с Украиной | 11 | 0 | 186 | 0 | 4( 40) | 3( 30) | 3( 30) | |
Волгоград-Каменск-Шахтинский-гр. с Украиной | 186 | 0 | 374 | 548 | 6( 60) | 5( 50) | 4( 40) | ||
М-23 | Ростов-на-Дону - Тагонрог до границы с Украиной | 5 | 670 | 119 | 0 | 6( 60) | 5( 50) | 4( 40) | |
М-25 | Новороссийск-Керченский пролив | 0 | 0 | 144 | 309 | 6( 60) | 5( 50) | 4( 40) | |
М-32 | Самара-Б.Черниговка до гр. с Республикой Казахстан | 8 | 650 | 66 | 500 | 5( 50) | 4( 40) | 3( 30) | |
Самара-Б.Черниговка до гр. с Республикой Казахстан | 66 | 500 | 194 | 500 | 7( 70) | 6( 60) | 5( 50) | ||
М-36 | Челябинск-Троицк до гр. с Республикой Казахстан | 17 | 0 | 138 | 0 | 6( 60) | 5( 50) | 4( 40) | |
М-38 | Омск-Черлак до гр. с Республикой Казахстан | 14 | 0 | 192 | 0 | 6( 60) | 5( 50) | 4( 40) | |
А-142 | Тросна-Калиновка | 4 | 800 | 113 | 0 | 10(100) | 8( 80) | 7( 70) | |
А-101 | Москва-Малоярославыец-Рославль до гр.с Республикой Беларусь | 20 | 300 | 74 | 0 | 4( 40) | 3( 30) | 3( 30) | |
Москва-Малоярославец-Рославль до гр.с Республикой Беларусь | 74 | 0 | 126 | 1400 | 10(100) | 8( 80) | 7( 70) | ||
Москва- Малоярославец.-Рославль до гр.с Республикой Беларусь | 126 | 1400 | 431 | 0 | 7( 70) | 6( 60) | 5( 50) | ||
А-113 | Кострома-Иваново(Ярославль-Владимир) | 72 | 800 | 164 | 800 | 7( 70) | 6( 60) | 5( 50) | |
А-114 | Вологда-Н.Ладога-Тихвин-до М-18 «КОЛА» | 4 | 320 | 388 | 0 | 10(100) | 8( 80) | 7( 70) | |
Вологда-Н.Ладога-Тихвин-до М-18 «КОЛА» | 388 | 0 | 531 | 0 | 7( 70) | 6( 60) | 5( 50) | ||
А-116 | Новгород-Псков(через Сольцы, Порхов) | 3 | 380 | 159 | 0 | 6( 60) | 5( 50) | 4( 40) | |
Новгород-Псков(через Сольцы, Порхов) | 0 | 0 | 7 | 0 | 6( 60) | 5( 50) | 4( 40) | ||
Новгород-Псков(через Сольцы, Порхов) | 7 | 0 | 68 | 300 | 6( 60) | 5( 50) | 4( 40) | ||
Курск-Воронеж-Борисоглебск до М-6 «КАСПИЙ» | 9 | 200 | 152 | 0 | 6( 60) | 5( 50) | 4( 40) | ||
А-144 | Курск-Воронеж-Борисоглебск до М-6 «КАСПИЙ» | 152 | 500 | 262 | 200 | 9( 90) | 7( 70) | 6( 60) | |
Курск-Воронеж-Борисоглебск до М-6 «КАСПИЙ» | 262 | 200 | 444 | 200 | 8( 80) | 6( 60) | 6( 60) | ||
А-151 | Цивильск - г.Ульяновск | 0 | 0 | 199 | 0 | 5( 50) | 4( 40) | 3( 30) | |
Астрахань-Элиста-Ставрополь | 16 | 552 | 574 | 500 | 6( 60) | 5( 50) | 4( 40) | ||
А-166 | Чита - Забайкальск до границы с Китайской Народной Республикой | 6 | 0 | 486 | 0 | 6( 60) | 5( 50) | 4( 40) | |
А-212 | Псков-Изборск до границы с Эстонской Республикой | 4 | 675 | 60 | 853 | 5( 50) | 4( 40) | 3( 30) | |
А-216 | Гвардейск-Неман до границы с Литовской Республикой | 0 | 0 | 61 | 400 | 5( 50) | 4( 40) | 3( 30) | |
А-229 | Калининград-Черняховск-Нестеров-границы с Литовской Республикой | 8 | 0 | 150 | 0 | 6( 60) | 5( 50) | 4( 40) | |
А-349 | Барнаул - Рубцовск до границы с Республикой Казахстан | 11 | 550 | 337 | 8 | 8( 80) | 6( 60) | 6( 60) | |
1Р-92 | Калуга-Перемышль-Белев-Орел | 6 | 224 | 42 | 0 | 8(80) | 6( 60) | 6( 60) | |
Калуга-Перемышль-Белев-Орел | 44 | 89 | 154 | 350 | 4( 40) | 3( 30) | 3( 30) | ||
